























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | MLM - 142 | 0587 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | MLM - 141 | 0690 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | MLM - 140 | 7597 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | MLM - 139 | 6917 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | MLM - 138 | 1562 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MLM - 137 | 3640 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | MLM - 136 | 8874 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | MLM - 135 | 6450 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | MLM - 134 | 3081 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | MLM - 133 | 1802 |
